Mechanische Eigenschaften
Dichte [ISO 1183] | 1.2 g/cm^3 |
Zugfestigkeit | 43 MPa |
Elastizitätsmodul | 1933 MPa |
Düsen-Temperatur | 250-270 °C |
Bauteilkühlung | 0 % |
Heizbett-Temperatur | 100-110 °C |
Bauraum-Temperatur | 90-100 °C |
Druckgeschwindigkeit | 40 mm/s |
Retraction Distance Direct Drive | 99292 mm |
Düsendurchmesser | 0,2-0,6 mm |
min. Schichthöhe | 0.02 mm |
Düsen-Temperatur | 260 °C |
Heizbett-Temperatur | 90 °C |
Bauraum-Temperatur | 40 °C |
Druckgeschwindigkeit | 20-40 mm/s |
Retraction Distance Direct Drive | 1 mm |
Retraction Speed Direct Drive | 40 mm^2 |
Das Filament lässt sich genauso gut verarbeiten wie das PC - Polymaker ist jedoch durch das PBT deutlich schlag zäher.
Das Filament muss unbedingt in einem beheizten Bauraum verarbeitet werden, ansonsten hat es keine gute Stabilität auch nach dem auslagern nicht.
Wärmeformbeständigkeit @ 0.45 MPa [ISO 75 -HDT/B] | 107.4 °C |
Wärmeformbeständigkeit @ 1.8 MPa [ISO 75-HDT/A] | 90.8 °C |
Vicat Softening Temperatur nach ISO 306 | 139 °C |
Glass Transition Temperatur Tg [DSC] | 140 °C |
Dichte [ISO 1183] | 1.2 g/cm^3 |
Zugfestigkeit | 43 MPa |
Elastizitätsmodul | 1933 MPa |
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf dieser Website unterliegen dem österreichischen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Sämtliche Bilder, Texte und Videos auf dieser Seite wurden vom Betreiber selbst erstellt, sofern nicht anders angegeben.